Proč si vybrat nás?
20 let na trhu
s nemovitostmi.
s nemovitostmi.
Profesionální makléři
se zkušenostmi.
se zkušenostmi.
80 % nemovitostí prodaných do 14 dní.
Ceník služeb
Úkon | Sazba bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
---|---|---|---|
Cestovné na 1 km | 9,50 Kč | 21% | 11,50 Kč |
Každá započatá hodina práce makléře | 500 Kč | 21% | 605,- Kč |
Příprava a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby | 2490 Kč | 21% | 3 113,- Kč |
Zajištění hypotéky | 990,- Kč | 21% | 1 198,- Kč |
Zajištění právních služeb | 490,- Kč | 21% | 593,- Kč |
Zajištění znaleckého posudku | 890,- Kč | 21% | 1077,- Kč |
Určení prodejní (tržní) ceny nemovitosti | 690,- Kč | 21% | 835,- Kč |
Provedení fotodokumentace standardní nemovitosti | 790,- Kč | 21% | 956,- Kč |
Zajištění dokumentace k nemovitosti z katastru nem. | 290,- Kč | 21% | 351,- Kč |
Zajištění stavební dokumentace | 590,- Kč | 21% | 714,- Kč |
Notářské nebo bankovní úschovy peněz | 990,- Kč | 21% | 1 198,- Kč |
Realizace dražby dle zákona 26/2000 Sb. | Dle dohody | ||
Obecné informace o veřejných dražbách | ZDARMA |
Platnost ceníku: od 1.1.2012.
Oblíbené nemovitosti